
|
|


Licensed to Univ. of Maryland/College Park
Hy-Tek's Meet Manager 2/18/2006 09:54 PM
2006 Women's ACC Championships
Women - Team Rankings - Through Event 24
1. Florida State University 596.5 2. University of Virginia 562
3. University of North Carolina 517 4. Virginia Tech 409
5. University of Maryland 383 6. Clemson University 374
7. University of Miami 237 8. North Carolina State 206.5
9. Georgia Tech Yellow Jackets 189 10. Duke University 160
11. Boston College 79
Results
Event 15 Women 1650 Yard Freestyle
===============================================================================
ACC Meet: & 15:58.64 2/20/2001 Cara Lane, UVA
Conference: # 15:53.49 2/20/2003 Cara Lane, UVA
16:23.54 A
16:53.04 B
Name Year School Seed Finals
===============================================================================
1 Burke, Rachael SR Virginia 9:54.38 16:13.65 A
27.30 56.60 (29.30) 1:26.11 (29.51) 1:55.52 (29.41)
2:24.95 (29.43) 2:54.46 (29.51) 3:23.83 (29.37) 3:53.28 (29.45)
4:22.69 (29.41) 4:52.17 (29.48) 5:21.74 (29.57) 5:51.21 (29.47)
6:20.57 (29.36) 6:50.11 (29.54) 7:19.61 (29.50) 7:49.36 (29.75)
8:18.99 (29.63) 8:48.71 (29.72) 9:18.34 (29.63) 9:48.13 (29.79)
10:18.01 (29.88) 10:47.90 (29.89) 11:17.62 (29.72) 11:47.22 (29.60)
12:16.80 (29.58) 12:46.56 (29.76) 13:16.32 (29.76) 13:45.93 (29.61)
14:15.30 (29.37) 14:44.84 (29.54) 15:14.46 (29.62) 15:44.19 (29.73)
16:13.65 (29.46)
2 Routh, Kim SR Clemson 9:52.61 16:17.21 A
27.61 57.35 (29.74) 1:27.16 (29.81) 1:56.99 (29.83)
2:26.92 (29.93) 2:56.74 (29.82) 3:26.57 (29.83) 3:56.69 (30.12)
4:26.62 (29.93) 4:56.42 (29.80) 5:25.67 (29.25) 5:55.10 (29.43)
6:24.68 (29.58) 6:54.30 (29.62) 7:23.68 (29.38) 7:53.30 (29.62)
8:22.83 (29.53) 8:52.60 (29.77) 9:22.22 (29.62) 9:51.73 (29.51)
10:21.51 (29.78) 10:51.23 (29.72) 11:21.03 (29.80) 11:50.84 (29.81)
12:20.47 (29.63) 12:50.32 (29.85) 13:20.19 (29.87) 13:50.12 (29.93)
14:19.95 (29.83) 14:49.96 (30.01) 15:19.44 (29.48) 15:48.98 (29.54)
16:17.21 (28.23)
3 O'Donnell, Nicole FR North Carolina 9:51.00 16:26.17 B
27.64 57.13 (29.49) 1:26.72 (29.59) 1:56.50 (29.78)
2:26.16 (29.66) 2:55.71 (29.55) 3:25.42 (29.71) 3:55.00 (29.58)
4:24.70 (29.70) 4:54.28 (29.58) 5:23.85 (29.57) 5:53.60 (29.75)
6:23.42 (29.82) 6:53.28 (29.86) 7:23.31 (30.03) 7:53.53 (30.22)
8:23.56 (30.03) 8:53.54 (29.98) 9:23.63 (30.09) 9:53.73 (30.10)
10:24.08 (30.35) 10:54.38 (30.30) 11:24.69 (30.31) 11:55.02 (30.33)
12:25.14 (30.12) 12:55.35 (30.21) 13:25.68 (30.33) 13:55.89 (30.21)
14:26.15 (30.26) 14:56.30 (30.15) 15:26.54 (30.24) 15:56.64 (30.10)
16:26.17 (29.53)
4 Sprague, Whitney FR North Carolina 9:51.36 16:37.20 B
27.32 56.91 (29.59) 1:26.77 (29.86) 1:57.01 (30.24)
2:27.55 (30.54) 2:58.33 (30.78) 3:28.82 (30.49) 3:59.23 (30.41)
4:29.69 (30.46) 5:00.21 (30.52) 5:30.33 (30.12) 6:00.48 (30.15)
6:30.63 (30.15) 7:01.04 (30.41) 7:31.47 (30.43) 8:02.01 (30.54)
8:32.40 (30.39) 9:02.52 (30.12) 9:32.78 (30.26) 10:02.96 (30.18)
10:33.35 (30.39) 11:03.81 (30.46) 11:33.94 (30.13) 12:04.27 (30.33)
12:34.76 (30.49) 13:04.96 (30.20) 13:35.30 (30.34) 14:05.68 (30.38)
14:36.14 (30.46) 15:06.51 (30.37) 15:36.92 (30.41) 16:07.09 (30.17)
16:37.20 (30.11)
5 McIlvain, Lindsay FR North Carolina 10:01.61 16:40.29 B
28.04 57.82 (29.78) 1:28.04 (30.22) 1:58.38 (30.34)
2:28.72 (30.34) 2:59.03 (30.31) 3:29.36 (30.33) 3:59.64 (30.28)
4:29.86 (30.22) 5:00.31 (30.45) 5:30.67 (30.36) 6:01.15 (30.48)
6:31.45 (30.30) 7:01.94 (30.49) 7:32.22 (30.28) 8:02.76 (30.54)
8:33.19 (30.43) 9:03.66 (30.47) 9:34.05 (30.39) 10:04.52 (30.47)
10:34.83 (30.31) 11:05.40 (30.57) 11:35.83 (30.43) 12:06.54 (30.71)
12:37.02 (30.48) 13:07.69 (30.67) 13:38.14 (30.45) 14:08.85 (30.71)
14:39.41 (30.56) 15:09.97 (30.56) 15:40.54 (30.57) 16:10.85 (30.31)
16:40.29 (29.44)
6 LaRussa, Cassy FR Clemson 10:10.09 16:40.61 B
27.34 57.41 (30.07) 1:27.96 (30.55) 1:58.27 (30.31)
2:28.67 (30.40) 2:59.20 (30.53) 3:29.90 (30.70) 4:00.42 (30.52)
4:31.01 (30.59) 5:01.82 (30.81) 5:31.06 (29.24) 6:01.18 (30.12)
6:31.51 (30.33) 7:01.77 (30.26) 7:32.04 (30.27) 8:02.57 (30.53)
8:33.26 (30.69) 9:04.02 (30.76) 9:34.82 (30.80) 10:05.49 (30.67)
10:35.83 (30.34) 11:06.50 (30.67) 11:37.21 (30.71) 12:07.69 (30.48)
12:38.28 (30.59) 13:08.62 (30.34) 13:38.84 (30.22) 14:09.43 (30.59)
14:40.10 (30.67) 15:10.31 (30.21) 15:41.03 (30.72) 16:11.18 (30.15)
16:40.61 (29.43)
7 Barwegen, Lindsay JR NC State 10:03.51 16:48.54 B
28.52 58.73 (30.21) 1:28.84 (30.11) 1:59.17 (30.33)
2:29.35 (30.18) 2:59.83 (30.48) 3:30.19 (30.36) 4:00.51 (30.32)
4:31.28 (30.77) 5:02.04 (30.76) 5:32.49 (30.45) 6:03.43 (30.94)
6:34.30 (30.87) 7:05.18 (30.88) 7:36.16 (30.98) 8:07.07 (30.91)
8:38.05 (30.98) 9:08.89 (30.84) 9:39.67 (30.78) 10:10.45 (30.78)
10:41.27 (30.82) 11:11.81 (30.54) 11:42.45 (30.64) 12:13.23 (30.78)
12:43.85 (30.62) 13:14.63 (30.78) 13:45.35 (30.72) 14:16.13 (30.78)
14:46.95 (30.82) 15:17.72 (30.77) 15:48.36 (30.64) 16:18.88 (30.52)
16:48.54 (29.66)
8 Stowe, Elizabeth SO Gt_2005 10:03.65 16:50.33 B
28.40 58.53 (30.13) 1:28.90 (30.37) 1:59.36 (30.46)
2:29.87 (30.51) 3:00.58 (30.71) 3:31.15 (30.57) 4:01.76 (30.61)
4:32.41 (30.65) 5:03.07 (30.66) 5:33.65 (30.58) 6:04.40 (30.75)
6:35.36 (30.96) 7:06.12 (30.76) 7:36.91 (30.79) 8:07.67 (30.76)
8:38.54 (30.87) 9:09.28 (30.74) 9:39.90 (30.62) 10:10.64 (30.74)
10:41.47 (30.83) 11:12.34 (30.87) 11:43.01 (30.67) 12:13.85 (30.84)
12:44.63 (30.78) 13:15.47 (30.84) 13:46.43 (30.96) 14:17.09 (30.66)
14:47.94 (30.85) 15:19.16 (31.22) 15:49.81 (30.65) 16:21.05 (31.24)
16:50.33 (29.28)
9 Byrum, Beth SO Virginia Tech 10:16.82 16:50.55 B
29.15 59.64 (30.49) 1:30.40 (30.76) 2:01.08 (30.68)
2:31.51 (30.43) 3:02.07 (30.56) 3:32.59 (30.52) 4:03.29 (30.70)
4:33.72 (30.43) 5:04.08 (30.36) 5:34.31 (30.23) 6:04.76 (30.45)
6:35.31 (30.55) 7:05.92 (30.61) 7:36.50 (30.58) 8:07.03 (30.53)
8:37.60 (30.57) 9:08.04 (30.44) 9:38.65 (30.61) 10:09.01 (30.36)
10:40.16 (31.15) 11:10.95 (30.79) 11:41.88 (30.93) 12:13.14 (31.26)
12:44.26 (31.12) 13:15.24 (30.98) 13:46.54 (31.30) 14:17.38 (30.84)
14:48.16 (30.78) 15:19.17 (31.01) 15:49.97 (30.80) 16:20.61 (30.64)
16:50.55 (29.94)
10 Schmidt, Rory JR Virginia 9:59.45 16:52.83 B
28.42 58.37 (29.95) 1:28.52 (30.15) 1:58.64 (30.12)
2:28.95 (30.31) 2:59.11 (30.16) 3:29.38 (30.27) 3:59.73 (30.35)
4:30.06 (30.33) 5:00.75 (30.69)
7:02.26 ( ) 7:32.66 ( ) 8:03.19 (30.53)
8:33.80 (30.61) 9:04.54 (30.74) 9:35.34 (30.80) 10:06.05 (30.71)
10:37.00 (30.95) 11:08.08 (31.08) 11:39.20 (31.12) 12:10.69 (31.49)
12:41.89 (31.20) 13:13.09 (31.20) 13:44.45 (31.36) 14:15.84 (31.39)
14:47.32 (31.48) 15:18.77 (31.45) 15:50.47 (31.70) 16:22.01 (31.54)
16:52.83 (30.82)
11 Cutrell, Erin JR North Carolina 10:13.28 16:53.47
28.85 59.51 (30.66) 1:30.26 (30.75) 2:01.05 (30.79)
2:31.99 (30.94) 3:02.90 (30.91) 3:33.85 (30.95) 4:04.76 (30.91)
4:35.63 (30.87) 5:06.48 (30.85) 5:37.58 (31.10) 6:08.45 (30.87)
6:39.32 (30.87) 7:10.16 (30.84) 7:40.89 (30.73) 8:11.60 (30.71)
8:42.12 (30.52) 9:12.82 (30.70) 9:43.38 (30.56) 10:13.84 (30.46)
10:44.31 (30.47) 11:15.02 (30.71) 11:45.71 (30.69) 12:16.52 (30.81)
12:47.31 (30.79) 13:18.42 (31.11) 13:49.28 (30.86) 14:20.12 (30.84)
14:51.08 (30.96) 15:22.05 (30.97) 15:52.99 (30.94) 16:23.72 (30.73)
16:53.47 (29.75)
12 Carlton, Nichole SR Clemson 10:22.80 17:01.62
28.36 58.31 (29.95) 1:28.56 (30.25) 1:59.02 (30.46)
2:29.79 (30.77) 3:00.56 (30.77) 3:31.13 (30.57) 4:02.23 (31.10)
4:33.19 (30.96) 5:04.26 (31.07) 5:35.00 (30.74) 6:06.13 (31.13)
6:37.23 (31.10) 7:08.45 (31.22) 7:39.37 (30.92) 8:10.56 (31.19)
8:41.84 (31.28) 9:13.08 (31.24) 9:44.15 (31.07) 10:15.30 (31.15)
10:46.19 (30.89) 11:17.17 (30.98) 11:48.26 (31.09) 12:19.43 (31.17)
12:50.45 (31.02) 13:21.71 (31.26) 13:53.12 (31.41) 14:24.73 (31.61)
14:56.22 (31.49) 15:27.70 (31.48) 15:59.19 (31.49) 16:30.77 (31.58)
17:01.62 (30.85)
13 O'Donnell, Summer FR Clemson 10:16.70 17:03.56
28.10 58.21 (30.11) 1:28.70 (30.49) 1:59.48 (30.78)
2:29.98 (30.50) 3:00.87 (30.89) 3:31.69 (30.82) 4:02.74 (31.05)
4:33.71 (30.97) 5:04.54 (30.83) 5:35.36 (30.82) 6:06.22 (30.86)
6:37.04 (30.82) 7:08.08 (31.04) 7:39.28 (31.20) 8:10.55 (31.27)
8:41.84 (31.29) 9:13.28 (31.44) 9:44.87 (31.59) 10:16.13 (31.26)
10:47.28 (31.15) 11:18.62 (31.34) 11:50.12 (31.50) 12:21.75 (31.63)
12:53.41 (31.66) 13:25.29 (31.88) 13:56.64 (31.35) 14:28.00 (31.36)
14:59.42 (31.42) 15:31.33 (31.91) 16:02.74 (31.41) 16:33.74 (31.00)
17:03.56 (29.82)
14 Jones, Stephanie FR Virginia Tech 10:20.98 17:07.69
29.09 59.98 (30.89) 1:30.93 (30.95) 2:01.90 (30.97)
2:32.76 (30.86) 3:03.73 (30.97) 3:34.59 (30.86) 4:05.54 (30.95)
4:36.77 (31.23) 5:07.88 (31.11) 5:39.21 (31.33) 6:10.43 (31.22)
6:41.70 (31.27) 7:13.27 (31.57) 7:44.71 (31.44) 8:16.26 (31.55)
8:47.77 (31.51) 9:19.36 (31.59) 9:50.97 (31.61) 10:22.57 (31.60)
10:54.17 (31.60) 11:25.48 (31.31) 11:57.07 (31.59) 12:28.81 (31.74)
13:00.29 (31.48) 13:31.57 (31.28) 14:03.15 (31.58) 14:34.38 (31.23)
15:05.74 (31.36) 15:36.84 (31.10) 16:07.81 (30.97) 16:38.17 (30.36)
17:07.69 (29.52)
15 Rodriguez, Jackie JR Duke 10:15.36 17:08.23
29.17 59.88 (30.71) 1:30.72 (30.84) 2:01.73 (31.01)
2:32.89 (31.16) 3:03.90 (31.01) 3:35.18 (31.28) 4:06.50 (31.32)
4:37.61 (31.11) 5:09.11 (31.50) 5:40.42 (31.31) 6:11.67 (31.25)
6:43.09 (31.42) 7:14.62 (31.53) 7:46.11 (31.49) 8:17.54 (31.43)
8:48.95 (31.41) 9:20.47 (31.52) 9:52.10 (31.63) 10:23.61 (31.51)
10:54.84 (31.23) 11:26.25 (31.41) 11:57.57 (31.32) 12:28.78 (31.21)
13:00.04 (31.26) 13:31.41 (31.37) 14:02.81 (31.40) 14:34.13 (31.32)
15:05.26 (31.13) 15:36.55 (31.29) 16:07.74 (31.19) 16:38.47 (30.73)
17:08.23 (29.76)
16 Erwin, Tara Miami 10:21.25 17:08.25
28.10 58.57 (30.47) 1:29.65 (31.08) 2:00.80 (31.15)
2:32.00 (31.20) 3:03.62 (31.62) 3:35.01 (31.39) 4:06.37 (31.36)
4:37.23 (30.86) 5:08.19 (30.96) 5:39.11 (30.92) 6:10.01 (30.90)
6:40.91 (30.90) 7:11.67 (30.76) 7:42.75 (31.08) 8:13.80 (31.05)
8:44.95 (31.15) 9:16.26 (31.31) 9:47.44 (31.18) 10:18.75 (31.31)
10:50.06 (31.31) 11:21.49 (31.43) 11:52.83 (31.34) 12:24.36 (31.53)
12:55.96 (31.60) 13:28.06 (32.10) 13:59.90 (31.84) 14:31.50 (31.60)
15:03.33 (31.83) 15:35.01 (31.68) 16:06.52 (31.51) 16:38.13 (31.61)
17:08.25 (30.12)
17 Sandison, Whitney SO Clemson 10:22.04 17:16.17
28.64 59.09 (30.45) 1:29.94 (30.85) 2:00.80 (30.86)
2:31.90 (31.10) 3:02.88 (30.98) 3:33.99 (31.11) 4:04.94 (30.95)
4:36.22 (31.28) 5:07.90 (31.68) 5:39.37 (31.47) 6:10.81 (31.44)
6:42.47 (31.66) 7:14.12 (31.65) 7:45.77 (31.65) 8:17.52 (31.75)
8:49.10 (31.58) 9:20.91 (31.81) 9:52.84 (31.93) 10:24.70 (31.86)
10:56.59 (31.89) 11:28.23 (31.64) 11:59.82 (31.59) 12:31.44 (31.62)
13:03.02 (31.58) 13:34.29 (31.27) 14:05.68 (31.39) 14:37.50 (31.82)
15:09.33 (31.83) 15:41.54 (32.21) 16:13.26 (31.72) 16:44.99 (31.73)
17:16.17 (31.18)
18 Martelle, Meredith FR Florida State 10:11.21 17:21.10
28.40 58.75 (30.35) 1:29.39 (30.64) 1:59.93 (30.54)
2:30.43 (30.50) 3:01.06 (30.63) 3:31.66 (30.60) 4:02.15 (30.49)
4:32.37 (30.22) 5:02.95 (30.58) 5:33.40 (30.45) 6:03.89 (30.49)
6:34.51 (30.62) 7:05.24 (30.73) 7:36.05 (30.81) 8:07.08 (31.03)
8:37.89 (30.81) 9:08.98 (31.09) 9:39.99 (31.01) 10:10.82 (30.83)
10:41.95 (31.13) 11:13.42 (31.47) 11:47.04 (33.62) 12:22.83 (35.79)
12:58.11 (35.28) 13:30.52 (32.41) 14:02.86 (32.34) 14:35.81 (32.95)
15:08.66 (32.85) 15:43.14 (34.48) 16:16.13 (32.99) 16:48.98 (32.85)
17:21.10 (32.12)
19 Jones, Kirsten SO UM Terps 10:18.96 17:23.67
28.65 59.66 (31.01) 1:30.86 (31.20) 2:02.13 (31.27)
2:33.24 (31.11) 3:04.34 (31.10) 3:35.57 (31.23) 4:06.79 (31.22)
4:38.17 (31.38) 5:09.69 (31.52) 5:41.35 (31.66) 6:13.14 (31.79)
6:45.10 (31.96) 7:17.04 (31.94) 7:48.85 (31.81) 8:20.88 (32.03)
8:52.86 (31.98) 9:25.01 (32.15) 9:57.03 (32.02) 10:29.00 (31.97)
11:00.94 (31.94) 11:33.10 (32.16) 12:05.24 (32.14) 12:37.16 (31.92)
13:09.51 (32.35) 13:41.38 (31.87) 14:13.37 (31.99) 14:45.47 (32.10)
15:17.50 (32.03) 15:49.36 (31.86) 16:21.19 (31.83) 16:52.76 (31.57)
17:23.67 (30.91)
20 Garcia, Kimberley JR Boston College 10:38.31 17:25.17
29.06 1:00.22 (31.16) 1:31.82 (31.60) 2:03.86 (32.04)
2:35.85 (31.99) 3:07.75 (31.90) 3:39.29 (31.54) 4:10.45 (31.16)
4:41.66 (31.21) 5:12.96 (31.30) 5:43.84 (30.88) 6:14.91 (31.07)
6:45.98 (31.07) 7:17.14 (31.16) 7:48.51 (31.37) 8:19.93 (31.42)
8:51.43 (31.50) 9:23.11 (31.68) 9:54.72 (31.61) 10:26.87 (32.15)
10:58.82 (31.95) 11:30.90 (32.08) 12:03.00 (32.10) 12:35.21 (32.21)
13:07.34 (32.13) 13:39.64 (32.30) 14:12.06 (32.42) 14:44.55 (32.49)
15:16.93 (32.38) 15:49.41 (32.48) 16:21.83 (32.42) 16:54.00 (32.17)
17:25.17 (31.17)
21 Sander, Carlyn FR Clemson 10:31.75 17:28.34
29.29 1:00.48 (31.19) 1:31.93 (31.45) 2:03.36 (31.43)
2:34.84 (31.48) 3:06.33 (31.49) 3:37.87 (31.54) 4:09.62 (31.75)
4:41.26 (31.64) 5:12.98 (31.72) 5:44.84 (31.86) 6:16.44 (31.60)
6:48.01 (31.57) 7:19.45 (31.44) 7:51.04 (31.59) 8:22.64 (31.60)
8:54.48 (31.84) 9:26.34 (31.86) 9:58.26 (31.92) 10:30.07 (31.81)
11:01.79 (31.72) 11:33.71 (31.92) 12:06.73 (33.02) 12:38.99 (32.26)
13:11.13 (32.14) 13:43.23 (32.10) 14:15.66 (32.43) 14:47.80 (32.14)
15:20.16 (32.36) 15:52.40 (32.24) 16:24.48 (32.08) 16:56.77 (32.29)
17:28.34 (31.57)
22 Namba, Alexa SO Duke 10:27.81 17:30.68
29.50 1:00.86 (31.36) 1:32.33 (31.47) 2:03.76 (31.43)
2:35.64 (31.88) 3:07.16 (31.52) 3:38.76 (31.60) 4:10.45 (31.69)
4:42.23 (31.78) 5:14.04 (31.81) 5:45.81 (31.77) 6:17.43 (31.62)
6:49.08 (31.65) 7:20.85 (31.77) 7:52.59 (31.74) 8:24.45 (31.86)
8:56.34 (31.89) 9:28.18 (31.84) 10:00.11 (31.93) 10:32.17 (32.06)
11:04.12 (31.95) 11:36.24 (32.12) 12:08.42 (32.18) 12:40.58 (32.16)
13:12.68 (32.10) 13:44.89 (32.21) 14:17.12 (32.23) 14:49.36 (32.24)
15:21.69 (32.33) 15:54.01 (32.32) 16:26.33 (32.32) 16:58.78 (32.45)
17:30.68 (31.90)
23 Cranston, Lauren FR NC State 10:30.76 17:42.16
29.49 1:00.55 (31.06) 1:31.96 (31.41) 2:03.74 (31.78)
2:35.55 (31.81) 3:07.64 (32.09) 3:39.76 (32.12) 4:11.87 (32.11)
4:44.22 (32.35) 5:16.43 (32.21) 5:49.04 (32.61) 6:21.16 (32.12)
6:53.52 (32.36) 7:25.82 (32.30) 7:58.13 (32.31) 8:30.17 (32.04)
9:02.38 (32.21) 9:34.62 (32.24) 10:07.01 (32.39) 10:39.27 (32.26)
11:11.61 (32.34) 11:44.07 (32.46) 12:16.60 (32.53) 12:49.04 (32.44)
13:21.09 (32.05) 13:53.69 (32.60) 14:26.45 (32.76) 14:59.14 (32.69)
15:31.95 (32.81) 16:04.74 (32.79) 16:37.58 (32.84) 17:10.15 (32.57)
17:42.16 (32.01)
24 Gannon, Amanda JR Gt_2005 10:33.11 17:44.96
29.22 1:00.68 (31.46) 1:32.75 (32.07) 2:04.72 (31.97)
2:36.74 (32.02) 3:08.94 (32.20) 3:41.39 (32.45) 4:13.90 (32.51)
4:46.25 (32.35) 5:18.64 (32.39) 5:51.00 (32.36) 6:23.08 (32.08)
6:55.13 (32.05) 7:27.37 (32.24) 7:59.61 (32.24) 8:31.93 (32.32)
9:04.11 (32.18) 9:36.70 (32.59) 10:08.94 (32.24) 10:41.53 (32.59)
11:14.08 (32.55) 11:46.90 (32.82) 12:19.52 (32.62) 12:51.99 (32.47)
13:24.44 (32.45) 13:57.37 (32.93) 14:30.41 (33.04) 15:03.10 (32.69)
15:35.69 (32.59) 16:08.33 (32.64) 16:40.93 (32.60) 17:13.41 (32.48)
17:44.96 (31.55)
25 Cobb, Kristin FR Duke 10:36.38 17:45.19
29.17 1:00.65 (31.48) 1:32.33 (31.68) 2:04.17 (31.84)
2:36.25 (32.08) 3:08.57 (32.32) 3:40.54 (31.97) 4:12.28 (31.74)
4:44.19 (31.91) 5:16.39 (32.20) 5:48.36 (31.97) 6:20.67 (32.31)
6:52.98 (32.31) 7:25.55 (32.57) 7:57.64 (32.09) 8:30.23 (32.59)
9:02.88 (32.65) 9:35.46 (32.58) 10:07.89 (32.43) 10:40.27 (32.38)
11:12.94 (32.67) 11:45.29 (32.35) 12:18.14 (32.85) 12:50.84 (32.70)
13:23.54 (32.70) 13:56.17 (32.63) 14:29.04 (32.87) 15:01.80 (32.76)
15:34.93 (33.13) 16:07.74 (32.81) 16:40.46 (32.72) 17:13.20 (32.74)
17:45.19 (31.99)
26 Wright, Katie SO Gt_2005 10:36.69 17:56.96
29.75 1:01.58 (31.83) 1:33.47 (31.89) 2:05.67 (32.20)
2:37.89 (32.22) 3:10.01 (32.12) 3:42.28 (32.27) 4:14.71 (32.43)
4:47.16 (32.45) 5:19.61 (32.45) 5:51.79 (32.18) 6:24.39 (32.60)
6:57.19 (32.80) 7:29.90 (32.71) 8:02.60 (32.70) 8:35.24 (32.64)
9:08.01 (32.77) 9:41.13 (33.12) 10:14.29 (33.16) 10:47.29 (33.00)
11:20.43 (33.14) 11:53.65 (33.22) 12:26.86 (33.21) 12:59.81 (32.95)
13:32.85 (33.04) 14:05.64 (32.79) 14:38.76 (33.12) 15:11.81 (33.05)
15:45.14 (33.33) 16:18.04 (32.90) 16:50.97 (32.93) 17:24.25 (33.28)
17:56.96 (32.71)
27 Lozier, Sarah Miami 10:57.97 18:02.23
29.64 1:01.86 (32.22) 1:34.50 (32.64) 2:07.31 (32.81)
2:39.91 (32.60) 3:12.37 (32.46) 3:44.79 (32.42) 4:17.52 (32.73)
4:50.27 (32.75) 5:22.99 (32.72) 5:55.86 (32.87) 6:28.70 (32.84)
7:01.68 (32.98) 7:34.60 (32.92) 8:07.79 (33.19) 8:40.84 (33.05)
9:13.83 (32.99) 9:46.80 (32.97) 10:20.04 (33.24) 10:53.10 (33.06)
11:26.25 (33.15) 11:59.30 (33.05) 12:32.50 (33.20) 13:05.72 (33.22)
13:39.06 (33.34) 14:12.46 (33.40) 14:45.80 (33.34) 15:18.92 (33.12)
15:52.08 (33.16) 16:25.29 (33.21) 16:58.20 (32.91) 17:30.84 (32.64)
18:02.23 (31.39)
-- xHatfield, Elise SO Florida State 10:30.74 X17:20.12
29.42 1:00.45 (31.03) 1:32.19 (31.74) 2:03.60 (31.41)
2:35.25 (31.65) 3:06.64 (31.39) 3:38.32 (31.68) 4:09.88 (31.56)
4:41.14 (31.26) 5:12.70 (31.56) 5:43.75 (31.05) 6:14.95 (31.20)
6:46.33 (31.38) 7:17.72 (31.39) 7:49.25 (31.53) 8:20.65 (31.40)
8:51.97 (31.32) 9:23.48 (31.51) 9:55.25 (31.77) 10:26.92 (31.67)
10:58.27 (31.35) 11:30.01 (31.74) 12:01.77 (31.76) 12:33.27 (31.50)
13:05.08 (31.81) 13:36.95 (31.87) 14:08.59 (31.64) 14:40.71 (32.12)
15:12.78 (32.07) 15:44.93 (32.15) 16:16.97 (32.04) 16:49.28 (32.31)
17:20.12 (30.84)
-- xPariente, Janine FR Florida State 10:40.21 X17:41.35
29.68 1:01.06 (31.38) 1:32.90 (31.84) 2:04.85 (31.95)
2:36.82 (31.97) 3:08.93 (32.11) 3:41.06 (32.13) 4:13.35 (32.29)
4:45.12 (31.77) 5:17.08 (31.96) 5:49.30 (32.22) 6:21.56 (32.26)
6:53.81 (32.25) 7:26.08 (32.27) 7:58.27 (32.19) 8:30.75 (32.48)
9:02.94 (32.19) 9:35.26 (32.32) 10:07.55 (32.29) 10:39.80 (32.25)
11:12.17 (32.37) 11:44.56 (32.39) 12:17.17 (32.61) 12:49.89 (32.72)
13:22.39 (32.50) 13:54.89 (32.50) 14:27.42 (32.53) 14:59.67 (32.25)
15:32.28 (32.61) 16:05.29 (33.01) 16:37.66 (32.37) 17:09.75 (32.09)
17:41.35 (31.60)
-- xNicholls, Claire SR NC State 11:10.99 X17:59.76
30.24 1:02.26 (32.02) 1:34.54 (32.28) 2:06.96 (32.42)
2:39.41 (32.45) 3:11.69 (32.28) 3:44.03 (32.34) 4:16.42 (32.39)
4:48.86 (32.44) 5:21.51 (32.65) 5:54.02 (32.51) 6:26.57 (32.55)
6:59.20 (32.63) 7:31.97 (32.77) 8:04.56 (32.59) 8:37.28 (32.72)
9:10.14 (32.86) 9:43.09 (32.95) 10:16.06 (32.97) 10:48.94 (32.88)
11:21.82 (32.88) 11:54.94 (33.12) 12:27.97 (33.03) 13:01.00 (33.03)
13:34.03 (33.03) 14:07.20 (33.17) 14:40.35 (33.15) 15:13.79 (33.44)
15:46.92 (33.13) 16:20.35 (33.43) 16:53.79 (33.44) 17:27.10 (33.31)
17:59.76 (32.66)
-- xDinovis, Jenna FR Boston College 11:02.41 X18:06.83
30.95 1:03.68 (32.73) 1:36.41 (32.73) 2:09.42 (33.01)
2:42.33 (32.91) 3:15.37 (33.04) 3:48.24 (32.87) 4:21.11 (32.87)
4:53.98 (32.87) 5:26.90 (32.92) 5:59.71 (32.81) 6:32.76 (33.05)
7:05.81 (33.05) 7:38.59 (32.78) 8:11.51 (32.92) 8:44.54 (33.03)
9:17.56 (33.02) 9:50.59 (33.03) 10:23.79 (33.20) 10:56.84 (33.05)
11:30.03 (33.19) 12:03.27 (33.24) 12:36.39 (33.12) 13:09.48 (33.09)
13:42.79 (33.31) 14:16.16 (33.37) 14:49.55 (33.39) 15:22.91 (33.36)
15:56.17 (33.26) 16:29.59 (33.42) 17:02.63 (33.04) 17:35.29 (32.66)
18:06.83 (31.54)
-- xTellekamp, Karen SR Boston College 11:06.12 X18:09.09
29.76 1:01.85 (32.09) 1:34.49 (32.64) 2:07.48 (32.99)
2:40.23 (32.75) 3:12.91 (32.68) 3:45.74 (32.83) 4:18.61 (32.87)
4:51.62 (33.01) 5:24.83 (33.21) 5:57.85 (33.02) 6:30.77 (32.92)
7:03.68 (32.91) 7:36.61 (32.93) 8:09.55 (32.94) 8:42.71 (33.16)
9:15.80 (33.09) 9:49.03 (33.23) 10:22.28 (33.25) 10:55.50 (33.22)
11:28.74 (33.24) 12:01.88 (33.14) 12:35.22 (33.34) 13:08.56 (33.34)
13:41.93 (33.37) 14:15.19 (33.26) 14:48.71 (33.52) 15:22.26 (33.55)
15:55.82 (33.56) 16:29.42 (33.60) 17:03.13 (33.71) 17:36.38 (33.25)
18:09.09 (32.71)
Event 16 Women 200 Yard Backstroke
===============================================================================
ACC Meet: & 1:57.13 2/18/2004 Brielle White, UVA
Conference: # 1:57.13 2/18/2004 Brielle White, UVA
1:58.24 A
2:01.78 B
Name Year School Prelims Finals
===============================================================================
A - Final
1 White, Brielle SR Virginia 1:59.34 1:55.83&A
27.19 56.35 (29.16) 1:25.81 (29.46) 1:55.83 (30.02)
2 Altmann, Romy JR Florida State 2:00.29 1:57.16 A
27.79 57.27 (29.48) 1:26.90 (29.63) 1:57.16 (30.26)
3 Parkhurst, Michelle FR Clemson 2:00.72 1:57.74 A
